按照《学院经管之星评选办法》,经本人申请、学院评审组审核评议,决定授予49名同学“经管之星”称号,现将结果公示3天(11月8日-10日)。
如有异议请在公示期内拨打电话实名举报。
学院分团委:0459-6819431 学院纪委:0459-6819253
经管之星评选结果 | ||
序号 | 姓名 | 申请奖励 |
1 | 鲁双 | 党员之星 |
2 | 张英琦 | |
3 | 丁美娇 | |
4 | 杨春月 | |
5 | 张思婧 | |
6 | 冯采 | 志愿之星 |
7 | 王翼航 | |
8 | 邵智博 | |
9 | 孟思宇 | |
10 | 律玥馨 | |
11 | 李冠明 | |
12 | 邓清 | |
13 | 路书欣 | |
14 | 成燕妮 | 外语之星 |
15 | 朱欣茹 | |
16 | 闫红飞 | |
17 | 刘冰 | |
18 | 孙以诺 | 文体之星 |
19 | 管思语 | |
20 | 汪千慧 | |
21 | 郭天宇 | |
22 | 向曼曼 | |
23 | 胡旭龙 | 学干之星 |
24 | 马丹潇 | |
25 | 田龙辉 | |
26 | 肖祎 | |
27 | 李子晴 | |
28 | 晋博 | |
29 | 马铭潞 | |
30 | 张策勋 | |
31 | 张国锋 | |
32 | 王瑜聪 | 科技之星 |
33 | 李惠源 | |
34 | 冯帅鑫 | |
35 | 崔晓辉 | |
36 | 王思博 | |
37 | 郑滢 | |
38 | 赵奥杰 | 双创之星 |
39 | 黄雨瑶 | |
40 | 刘阿旋 | |
41 | 李鼎 | 自强之星 |
42 | 肖瑶 | |
43 | 张佳庆 | |
44 | 杨添富 | |
45 | 陶孜怡 | 学习之星 |
46 | 杨一帆 | |
47 | 柏玉欣 | |
48 | 宋文杰 | |
49 | 王雅文 | |
学院分团委
2022年11月8日